1 – 2 kg gold refining machine

- 1 kg gold refining machine
- 2 kg gold refining machine
| technical data sheet | 1 – kg gold machine |
| power supply | 1 (single) phase |
| power | 0.5 kw |
| cooling water flow (LITERS / hour) | 200 liters |
| LOADING quantity (EVERY 6 hours) | 1 kg |
| overall DIMENSION in mm | length – 1500 depth – 725 height – 2100 |
| technical data sheet | 2 – kg gold machine |
| power supply | 1 (single) phase |
| power | 0.5 kw |
| cooling water flow (LITERS / hour) | 400 liters |
| LOADING quantity (EVERY 6 hours) | 2 kg |
| overall DIMENSION in mm | length – 1500 depth – 725 height – 2100 |
